Feux tournants - fixation sur tube
| ON | A | RPM | °C | MAT | E |
| ON | +/-0,25 A | 160+/-30 | -30/+40 | PMMA ABS | CE |
| Couleur | E14 - 40 Watt | H1 - 55 Watt |
Orange | 590/230/O/GL | 590/230/O/H1 |
Bleu | 590/230/B/GL | 590/230/B/H1 |
Rouge | 590/230/R/GL | 590/230/R/H1 |
Vert | 590/230/G/GL | 590/230/G/H1 |
Transparent | 590/230/C/GL | 590/230/C/H1 |


